Тур на поезде Геленджик

Оставьте заявку на подбор тура
Описание
Цена для школьников действительна только при предоставлении оригинала справки со школы!
Условия оплаты туров:
Предоплата — 50 % от стоимости тура,
остаток — за 14 дней до начала тура.
Стоимость тура на 1 туриста:
(чтобы посмотреть стоимость с мобильного устройства поверните его в горизонтальное положение)
| Даты тура | Городвыезда/возврата | Гостевой дом Луна | |||
| 2 человека в номере,цена за 1 туриста | 3-й и 4-й человек в номере, цена за 1 туриста | ||||
| взрослые | дети до 18 лет, имеющие св-во о рождении или паспорт РФ | взрослые | дети до 18 лет, имеющие св-во о рождении или паспорт РФ | ||
| 06.06.26 17.06.24на море 08.06-15.06 | Оренбург | 46 000 р | 40 000 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 44 800 р | 39 400 р | 22 800 р. | 14 200 р. | |
| 05.06.26-18.06.26 | Орск | 47100 р | 40 900 р | 25 000 р. | 16 000 р. |
| 13.06.26 24.06.26на море 15.06-22.06 | Оренбург | 48 600 р | 42 600 р | 23 800 р. | 15 000 р. |
| Бузулук | 47 400 р | 42 000 р | 22 800 р. | 14 200 р. | |
| 12.06.26-25.06.26 | Орск | 49 700 р | 43 500 р | 25 000 р. | 16 000 р. |
| 20.06.26 01.07.26на море 22.06-29.06 | Оренбург | 48 600 р | 42 600 р | 23 800 р. | 15 000 р. |
| Бузулук | 47 400 р | 42 000 р | 22 800 р. | 14 200 р. | |
| 19.06.26-02.07.26 | Орск | 49 700 р | 43 500 р | 25 000 р. | 16 000 р. |
| 27.06.26 08.07.26на море 29.06-06.07 | Оренбург | 58 900 р | 52 900 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 57 700 р | 52 300 р | 22 800 р | 14 200 р | |
| 26.06.26-09.07.26 | Орск | 60 200 р | 53 800 р | 25 000 р | 16 000 р |
| 04.07.26 15.07.26на море 06.07-13.07 | Оренбург | 58 900 р | 52 900 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 57 700 р | 52 300 р | 22 800 р | 14 200 р | |
| 03.07.26-15.07.26 | Орск | 60 200 р | 53 800 р | 25 000 р | 16 000 р |
| 11.07.26 22.07.26на море 13.07-20.07 | Оренбург | 58 900 р | 52 900 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 57 700 р | 52 300 р | 22 800 р | 14 200 р | |
| 10.07.26-22.07.26 | Орск | 60 200 р | 53 800 р | 25 000 р | 16 000 р |
| 18.07.26 29.07.26на море 20.07-27.07 | Оренбург | 58 900 р | 52 900 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 57 700 р | 52 300 р | 22 800 р | 14 200 р | |
| 17.07.26-29.07.26 | Орск | 60 200 р | 53 800 р | 25 000 р | 16 000 р |
| 25.07.26 05.08.26на море 27.07-03.08 | Оренбург | 58 900 р | 52 900 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 57 700 р | 52 300 р | 22 800 р | 14 200 р | |
| 24.07.26-05.08.26 | Орск | 60 200 р | 53 800 р | 25 000 р | 16 000 р |
| 08.08.26 19.08.26на море 10.08-17.06 | Оренбург | 58 900 р | 52 900 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 57 700 р | 52 300 р | 22 800 р | 14 200 р | |
| 07.08.26-19.08.26 | Орск | 60 200 р | 53 800 р | 25 000 р | 16 000 р |
| 15.08.26 26.08.26на море 17.08-24.06 | Оренбург | 58 900 р | 52 900 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 57 700 р | 52 300 р | 22 800 р | 14 200 р | |
| 14.08.26-26.08.26 | Орск | 60 200 р | 53 800 р | 25 000 р | 16 000 р |
| 22.08.26 02.09.26на море 24.08-31.06 | Оренбург | 58 900 р | 52 900 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 57 700 р | 52 300 р | 22 800 р | 14 200 р | |
| 21.08.26-02.09.26 | Орск | 60 200 р | 53 800 р | 25 000 р | 16 000 р |
| 29.08.26 09.09.26на море 31.08-07.09 | Оренбург | 48 600 р | 42 600 р | 23 800 р | 15 000 р |
| Бузулук | 47 400 р | 42 000 р | 22 800 р | 14 200 р | |
| 28.08.26-09.09.26 | Орск | 49 700 р | 43 500 р | 25 000 р | 16 000 р |
Детям с 5 до 10 лет скидка — 5% от детского тарифа!
Внимание! Скидка предоставляется детям до 18 лет, имеющим св-во о рождении или паспорт РФ
Возможен индивидуальный расчет тура с арзмещением в других гостиницах.
Подселение не предоставляется!
В стоимость входит: проезд на поезде (плацкарт), трансфер ж/д вокзал-гостиница-ж/д вокзал , проживание в гостинице, страховой полис от несчастного случая на время тура.
Дополнительно оплачивается: питание, личные расходы, курортный сбор
Размещение отдыхающих производится в соответствии с графиком заселения гостиницы. Время до и после выселения отдыхающие проводят по своему усмотрению или на территории гостиницы.
Отправление поезда №519 в Анапу:
Орск — 23:20 ч, Оренбург — 04:57 ч, Бузулук — 09:14 ч
Прибытие поезда в Анапу — в 03-50 ч, рассстояние от Анапы до Геленджика — 86 км
Отправление поезда из Анапы — 09:50 ч, выезд из Гененджика в 06-30 ч
В поездку при себе необходимо иметь:
— Паспорт (для детей свидетельство о рождении);
— Жд билеты;
— Питание в дорогу.

| При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | www.alleurotour.ru |

